Номер схемы |
Номин. ток шкафа, А |
Аппараты учета |
Транс- форматоры тока(3шт.), А |
Устр-во защитного отключения на ток, А |
Типы выключателей, кол-во номинальные токи, А |
Габариты, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счетчик однофазный |
Счетчик трехфазный |
Ввода | Распределения | H | L | B | |||||
10-63 А 1-полюсн. |
10-63 А 3-полюсн. |
||||||||||
001 | 250 | + | + | 300/5 | 250 | 250 | 8 | 4 | 1200 | 800 | 250 |
002 | 200 | + | + | 200/5 | 200 | ||||||
003 | 160 | + | + | 200/5 | 160 | ||||||
004 | 125 | + | + | 200/5 | 125 | ||||||
005 | 100 | + | + | 100/5 | 100 | 100 | |||||
006 | 80 | + | + | 100/5 | 80 | ||||||
007 | 63 | + | + | 75/5 | 63 | ||||||
008 | 50 | + | + | 75/5 | 50 | ||||||
009 | 250 | + | + | 300/5 | — | 250 | 8 | 4 | |||
010 | 200 | + | + | 200/5 | 200 | ||||||
011 | 160 | + | + | 200/5 | 160 | ||||||
012 | 125 | + | + | 200/5 | 125 | ||||||
013 | 100 | + | + | 100/5 | 100 | ||||||
014 | 80 | + | + | 100/5 | 80 | ||||||
015 | 63 | + | + | 75/5 | 63 | ||||||
016 | 50 | + | + | 75/5 | 50 | ||||||
017 | 250 | — | + | 300/5 | 250 | 250 | — | 8 | |||
018 | 200 | — | + | 200/5 | 200 | ||||||
019 | 160 | — | + | 200/5 | 160 | ||||||
020 | 125 | — | + | 200/5 | 125 | ||||||
021 | 100 | — | + | 100/5 | 100 | 100 | |||||
022 | 80 | — | + | 100/5 | 80 | ||||||
023 | 63 | — | + | 75/5 | 63 | ||||||
024 | 50 | — | + | 75/5 | 50 | ||||||
025 | 63 | — | + | — | 63 | — | 6 | 1000 | 800 | 250 | |
026 | 50 | — | + | — | 50 | ||||||
027 | 63 | + | — | — | 63 | 18 | — | ||||
028 | 50 | + | — | — | 50 | ||||||
029 | 250 | — | + | 300/5 | — | 250 | — | 8 | 1200 | 800 | 250 |
030 | 200 | — | + | 200/5 | 200 | ||||||
031 | 160 | — | + | 200/5 | 160 | ||||||
032 | 125 | — | + | 200/5 | 125 | ||||||
033 | 100 | — | + | 100/5 | 100 | ||||||
034 | 80 | — | + | 100/5 | 80 | ||||||
035 | 63 | — | + | 75/5 | 63 | ||||||
036 | 50 | — | + | 75/5 | 50 | ||||||
037 | 63 | — | + | — | 63 | — | 6 | 1000 | 800 | 250 | |
038 | 50 | — | + | — | 50 | ||||||
039 | 63 | + | — | — | 63 | 18 | — | ||||
040 | 50 | + | — | — | 50 | ||||||
041 | 63 | + | + | — | 100 | 63 | 8 | 4 | |||
042 | 50 | + | + | — | 50 | ||||||
043 | 63 | + | + | — | — | 63 | 8 | 4 | |||
044 | 50 | + | + | — | 50 | ||||||
Суммарная нагрузка фидерных выключателей не должна превышать номинальный ток шкафа. | |||||||||||
Вводной выключатель может устанавливаться с независимым расцепителем, для которого указывается род тока, частота, напряжение |
|||||||||||
Количество автоматических выключателей распределения может быть уменьшено, при необходимости. | |||||||||||
Возможно изготовление шкафа глубиной 200 мм, а при высоте 1200 мм — шириной 850 мм |
Изготовление и сборка распределительных пунктов ПР88 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать изготовление распределительных пунктов ПР88 можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru
Все типы исполнения распределительных пунктов ПР85