| Цены контакторов NC2 115-800А | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, BYN |
| 1 | Контактор 115A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 2 | Контактор 150A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 3 | Контактор 185A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 4 | Контактор 225A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 5 | Контактор 265A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 6 | Контактор 330A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 7 | Контактор 400A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 8 | Контактор 500A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 9 | Контактор 630A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| 10 | Контактор 800A 230В/АС3 50Гц | шт. | по запросу |
| Аксессуары к контакторам | |||
| 1 | Приставка доп.контакты F4-11 к Контактору NC1 и NC2 | шт. | по запросу |
| 2 | Приставка доп.контакты F4-22 к Контактору NC1 и NC2 | шт. | по запросу |
Работаем с юридическими и физическими лицами
по безналичному расчету.
по безналичному расчету.
Общее описание и применение электромагнитных контакторов серии NC2 115…800А
Контактор состоит из основания, магнитной системы, управляющей включением-отключением, контактной системы с двойным разрывом цепи, дугогасительной системы.
Нижняя часть основания выполнена из алюминиевого профиля, остальная часть, закрывающая магнитную систему из пластмассы. Катушка управления и магнитная система конструктивно выполнены единым блоком, извлекаемым из основания. Это позволяет производить обслуживание и ремонт оперативно и с малыми затратами.
Структура условного обозначения контакторов серии NC2 115…800А
| Структура условного обозначения контакторов NC2 | |
|---|---|
| NC2-XXX X/X | Серия |
| NC2-XXX X/X | Условное обозначение исполнения (цифры соответствуют рабочему току в категории АС3 при 380В) |
| NC2-XXX X/X | Код исполнений и видов:
|
| NC2-XXX X/X | Число полюсов: 2, 4 (для 3 — отсут.) |
Электротехнические характеристики контакторов серии NC2 115…800
| Общие электротехнические характеристики NC2 115…800А | |
|---|---|
| Номинальный тепловой ток, А | 200, 275, 315, 380, 450, 630, 800, 1000 |
| Номинальный рабочий ток, А (AC-3 380/400 В) | 115, 150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630, 800 |
| Номинальное напряжение цепи управления, В | 110, 127, 220, 230, 380, 400 |
| Кол-во полюсов | 3, 4 |
| Общие условия эксплуатации NC2 115…800А | |
| Диапазон рабочих температур, ℃ | -25 … +40 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
Узнать более подробную информацию и купить электромагнитный контактор серии NC2 115…800А можно у наших специалистов по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-638-88-26
E-mail: 5555369@mail.ru

