| Цены авт. силовых выключателей NM1 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование товара | Ед. изм. | Цена без НДС, BYN |
| 1 | Автоматический выключатель 3Р 125/80A 25кА | шт. | По запросу |
| 2 | Автоматический выключатель 3Р 125/100A 25кА | шт. | По запросу |
| 3 | Автоматический выключатель 3Р 250/125A 25кА | шт. | По запросу |
| 4 | Автоматический выключатель 3Р 250/160A 25кА | шт. | По запросу |
| 5 | Автоматический выключатель 3Р 250/200A 25кА | шт. | По запросу |
| 6 | Автоматический выключатель 3Р 250/250A 25кА | шт. | По запросу |
| 7 | Автоматический выключатель 3Р 400/315A 25кА | шт. | По запросу |
| 8 | Автоматический выключатель 3Р 400/350A 25кА | шт. | По запросу |
| 9 | Автоматический выключатель 3Р 400/400A 25кА | шт. | По запросу |
| 10 | Автоматический выключатель 3Р 630/500A 35кА | шт. | По запросу |
| 11 | Автоматический выключатель 3Р 630/630A 35кА | шт. | По запросу |
Работаем с юридическими и физическими лицами
по безналичному расчету.
по безналичному расчету.
Общее описание и применение автоматических выключателей серии NM1 с фиксированным расцепителем
Автоматические выключатели серии NM1 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.
Применяются в вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий а также в промышленности.
Структура условного обозначения NM1
| Структура условного обозначения NM1 | |
|---|---|
| NM1-XXX/XXXX | Серия |
| NM1-XXX/XXXX | Значение наибольшего номинального тока для данного исполнения выключателя |
| NM1-XXX/XXXX | Условное обозначение класса отключающей способности |
| NM1-XXX/XXXX | Обозначение вида привода управления выключателем |
| NM1-XXX/XXXX | Число полюсов |
| NM1-XXX/XXXX | Код типов расцепителей и дополнительных узлов выключателя |
| NM1-XXX/XXXX | Обозначение типа защитной характеристики выключателя |
| NM1-XXX/XXXX | Тип N полюса четырёхполюсного выключателя |
Электротехнические характеристики выключателей NM1
| ОБщие электротехнические характеристики авт. выключателей серии NM1 | |
|---|---|
| Количество полюсов | 3, 4 |
| Наибольший номинальный ток выключателя, А | 63, 125, 250, 400, 630, 800, 1250 |
| Номинальный ток In, А | 10, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B | 500, 800 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B | 415, 690 |
| Класс отключающей способности | C, S, H, R |
| Механическая износостойкость | 15 000 — 20 000 циклов СО |
| Электрическая износостойкость | 6000 — 20 000 циклов СО |
| Общие условия эксплуатации NM1 | |
| Диапазон рабочих температур, ℃ | -5 … +70 |
| Степень загрязнения среды | 3 |
| Высота над уровнем моря | до 2000 м |
Узнать более подробную информацию и купить силовой автоматический выключатель NM1 можно у наших специалистов по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-638-88-26
E-mail: 5555369@mail.ru

