Модификация трехфазного электросчетчика СС-301-10.1/U/1/P(4TA2L)K прямого включения имеет оптический+RS-485 интерфейс связи, 4 тарифа, без дополнительных модулей, интерфейсов и модемов.
Технические характеристики СС-301-10.1/U/1/P(4TA2L)K:
- Номинальный/максимальный ток: 10/80А;
- Интерфейс связи: оптический+RS-485;
- Номинальное напряжение: 3х230/400В, четырехпроводная схема подключения;
- Класс точности по активной энергии: 1.0 по СТБ ГОСТ Р 52322-2007;
- Измерение напряжений и токов с нормируемыми метрологическими погрешностями: погрешность не нормируется;
- Расширенный диапазон предельных рабочих температур: от минус 40°С до плюс 70°С;
- Наличие телеметрических выходов: отсутствуют;
- Количество тарифов: 4 тарифа;
- Типы измеряемой энергии и мощности: активная по двум направлениям;
- Тип дисплея: LCD индикатор с подсветкой, нижняя рабочая температура дисплея -25°. При температуре ниже возможно пропадание индикации, при этом счетчик продолжает производить измерения;
- Тип корпуса: с возможностью установки батареи питания без вскрытия корпуса;
- Дополнительные опции: отсутствуют;
- Дополнительный интерфейс: отсутствует;
Структурная схема условного обозначения счетчиков модификации Гран-Электро СС-301 прямого включения
Тип счетчика: Гран-Электро СС-301-10.1/U/1/P(4TA2L)K
Гран-Электро СС-301 | — | 10 | . | 1 | /U | 1 | /P | ( | 4T | A2 | L | ) | K | ||||||||
Базовый (максимальный) ток, А | |||||||||||||||||||||
10 (80) | |||||||||||||||||||||
Наличие и тип интерфейса связи | |||||||||||||||||||||
оптический и RS-485 | |||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | |||||||||||||||||||||
3х230/400, схема подключения четырехпроводная | |||||||||||||||||||||
Класс точности по активной энергии | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
Измерение напряжений и токов с нормируемыми метрологическими погрешностями | |||||||||||||||||||||
погрешность не нормируется | |||||||||||||||||||||
Диапазон предельных рабочих температур | |||||||||||||||||||||
от минус 40 °С до плюс 70 °С, расширенный | |||||||||||||||||||||
Телеметрические выходы | |||||||||||||||||||||
отсутствуют | |||||||||||||||||||||
Количество тарифов | |||||||||||||||||||||
4 тарифа | |||||||||||||||||||||
Типы измеряемой энергии и мощности | |||||||||||||||||||||
активная по двум направлениям | |||||||||||||||||||||
Тип дисплея | |||||||||||||||||||||
LCD индикатор с подсветкой | |||||||||||||||||||||
Тип корпуса | |||||||||||||||||||||
с возможностью установки батареи питания без вскрытия корпуса | |||||||||||||||||||||
Резервный источник питания | |||||||||||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||||||||||
Модуль мониторинга и управления нагрузкой | |||||||||||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||||||||||
Модуль учета потерь | |||||||||||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы 1 | |||||||||||||||||||||
отсутствуют | |||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы 2 | |||||||||||||||||||||
отсутствуют | |||||||||||||||||||||
Функция маршрутизации(транзит данных через счетчик, оснащенный GSM-модемом, Ethernet или Wi-Fi, на другие счетчики, объединенные в сеть) | |||||||||||||||||||||
отсутствует |
Карта заказа трехфазных счетчиков Гран-Электро СС-301
Узнать цену и купить трехфазный счетчик Гран-Электро СС-301-10.1/U/1/P(4TA2L)K Вы можете по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-55-55-369
E-mail: 5555369@mail.ru