Модификация трехфазного электросчетчика СС-301-5.1/U/P(2iL)K-RFtext трансформаторного включения имеет оптический+RS-485 интерфейс, 8 тарифов и радиомодуль с внешней антенной.
Технические характеристики СС-301-5.1/U/P(2iL)K-RFtext:
- Номинальный/максимальный ток: 5/7,5А;
- Интерфейс связи: оптический+RS-485;
- Номинальное напряжение: 3х230/400В, схема подключения четырехпроводная;
- Класс точности по активной энергии: 0,5S;
- Измерение напряжений и токов с нормируемыми метрологическими погрешностями: погрешность не нормируется;
- Расширенный диапазон предельных рабочих температур: от минус 40°С до плюс 70°С;
- Наличие телеметрических выходов: 2 импульсных выхода;
- Количество тарифов: 8 тарифов;
- Типы измеряемой энергии и мощности: активная и реактивная по двум направлениям;
- Тип дисплея: LCD индикатор с подсветкой, нижняя рабочая температура дисплея -25°. При температуре ниже возможно пропадание индикации, при этом счетчик продолжает производить измерения;
- Тип корпуса: с возможностью установки батареи питания без вскрытия корпуса;
- Резервный источник питания: отсутствует;
- Модуль мониторинга и управления нагрузкой: отсутствует;
- Модуль учета потерь: отсутствует;
- Дополнительный интерфейс 1(подключение под винт): отсутствует;
- Радиомодуль(частота 868 МГц): радиомодуль с внешней антенной;
- Функция маршрутизации (транзит данных через счетчик, оснащенный GSM-модемом, Ethernet или Wi-Fi, на другие счетчики, объединенные в сеть): отсутствует;
Структурная схема условного обозначения счетчиков модификации Гран-Электро СС-301 трансформаторного включения
Тип счетчика: СС-301-5.1/U/P(2iL)K-RFtext
| Гран-Электро СС-301 | — | 5 | . | 1 | /U | /P | ( | 2i | L | ) | K | RFtext | |||||||||
| Базовый (максимальный) ток, А | |||||||||||||||||||||
| 5 (7.5) | |||||||||||||||||||||
| Наличие и тип интерфейса связи | |||||||||||||||||||||
| оптический и RS-485 | |||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение, В | |||||||||||||||||||||
| 3х230/400, схема подключения четырехпроводная | |||||||||||||||||||||
| Класс точности по активной энергии | |||||||||||||||||||||
| 0.5S | |||||||||||||||||||||
| Измерение напряжений и токов с нормируемыми метрологическими погрешностями | |||||||||||||||||||||
| погрешность не нормируется | |||||||||||||||||||||
| Диапазон предельных рабочих температур | |||||||||||||||||||||
| от минус 40 °С до плюс 70 °С, расширенный | |||||||||||||||||||||
| Телеметрические выходы | |||||||||||||||||||||
| 2 импульсных выхода | |||||||||||||||||||||
| Количество тарифов | |||||||||||||||||||||
| 8 тарифов | |||||||||||||||||||||
| Типы измеряемой энергии и мощности | |||||||||||||||||||||
| активная и реактивная по двум направлениям | |||||||||||||||||||||
| Тип дисплея | |||||||||||||||||||||
| LCD индикатор с подсветкой | |||||||||||||||||||||
| Тип корпуса | |||||||||||||||||||||
| с возможностью установки батареи питания без вскрытия корпуса | |||||||||||||||||||||
| Резервный источник питания | |||||||||||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||||||||||
| Модуль мониторинга и управления нагрузкой | |||||||||||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||||||||||
| Модуль учета потерь | |||||||||||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||||||||||
| Радиомодуль(частота 868 МГц) | |||||||||||||||||||||
| Радиомодуль с внешней антенной | |||||||||||||||||||||
| Дополнительный интерфейс 2(подключение под разъем RJ45) | |||||||||||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||||||||||
| Функция маршрутизации(транзит данных через счетчик, оснащенный GSM-модемом, Ethernet или Wi-Fi, на другие счетчики, объединенные в сеть) | |||||||||||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||||||||||
Карта заказа трехфазных счетчиков Гран-Электро СС-301
Узнать цену и купить трехфазный счетчик Гран-Электро СС-301-5.1/U/P(2iL)K-RFtext Вы можете по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-638-88-26
E-mail: 5555369@mail.ru