Общее описание и технические характеристики УСПД-1500 (пром)
Каналы связи со счетчиками: 4 порта RS-485, 2 порта RS-232. П/О «Конфигуратор». До 100 точек учета.
УСПД-1500 (пром) совместим с широким перечнем наименований производителей устройств учета(счетчики электроэнергии, счетчики тепла, счетчики газа и др.). Предназначено для работы на промышленных объектах.
Цена: по запросу
Технические характеристики | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
Количество счетчиков учета энергоресурсов, шт | до 100 |
Количество ведомых УСПД, шт | до 32 |
Количество тарифов, шт | 4 |
Глубина хранения данных на начало месяца, месяцев | 36 |
Глубина хранения данных 30-минутных срезов, 30-минутных срезов | 2880 |
Глубина хранения данных на начало суток, суток | 45 |
Глубина журналов событий, шт. | 3х500 |
Время хранения информации при отсутствии питания, лет | 10 |
Время автономного хода часов при отсутствии питания, лет | 5 |
Защита от несанкционированного доступа | Тампер, пароль |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 30 |
Средняя наработка на отказ, ч | 20000 |
Исполнение корпуса | IP65 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 |
Межповерочный интервал, месяцев | 24 |
Получить более подробную информацию об УСПД-1500 (пром) можно у наших специалистов по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-55-55-369
E-mail: 5555369@mail.ru