Стандартные условные обозначения для заказа шкафа управления
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Шкаф управления горячим водоснабжением | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Количество контуров регулирования | ||||||
| 1 | один контур | ||||||
| 2 | два контура | ||||||
| 3 | три контура | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 1-го контура | ||||||
| 1 | Контур ГВС | ||||||
| 2 | Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | ||||||
| 3 | Контур отопления по температуре в помещении | ||||||
| 4 | Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 2-го контура | ||||||
| 0 | Контур регулирования отсутствует | ||||||
| 1 | Контур ГВС | ||||||
| 2 | Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | ||||||
| 3 | Контур отопления по температуре в помещении | ||||||
| 4 | Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 3-го контура | ||||||
| 0 | Контур регулирования отсутствует | ||||||
| 1 | Контур ГВС | ||||||
| 2 | Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | ||||||
| 3 | Контур отопления по температуре в помещении | ||||||
| 4 | Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление насосами | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом 1-го контура | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 1-го контура | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управления основным насосом 2-го контура | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 2-го контура | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом 3-го контура | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 3-го контура | ||||||
| Значения | |||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление насосом отсутствует |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | однофазная защита и управление мощностью до 0,3 кВт, внешний датчик | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | однофазная защита и управление мощностью до 1,2 кВт, внешний датчик | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | трехфазная защита и управление мощностью до 3 кВт, внутренний датчик | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | трехфазная защита и управление мощностью до 5,5 кВт, внутренний датчик | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | однофазная защита и управление мощностью до 1,2 кВт, внутренний датчик | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | трехфазная защита и управление мощностью до 3 кВт, внешний датчик | |
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление клапаном подпитки вторичного контура | ||||||
| 0 | Управление клапаном подпитки вторичного контура отсутствует | ||||||
| 1 | Управление клапаном с электроприводом(трех, двухпозиционное управление) | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом подпитки вторичного контура | ||||||
| 0 | Управление насосом подпитки вторичного контура отсутствует | ||||||
| 1 | Однофазная защита и управление до 0,3 кВт | ||||||
| 2 | Однофазная защита и управление до 1,2 кВт | ||||||
| 3 | Трехфазная защита и управление до 3 кВт | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом подпитки вторичного контура | ||||||
| 0 | Управление насосом подпитки вторичного контура отсутствует | ||||||
| 1 | Однофазная защита и управление до 0,3 кВт | ||||||
| 2 | Однофазная защита и управление до 1,2 кВт | ||||||
| 3 | Трехфазная защита и управление до 3 кВт | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Наличие и тип интерфейса связи | ||||||
| 0 | Интерфейс связи отсутствует | ||||||
| 1 | RS 232C | ||||||
| 2 | RS 485 | ||||||
| n | Прочие типы интерфейсов связи(n от 3 до 9) | ||||||
| A | Индикация аварии работы системы | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Напряжение управления электроприводом клапана регулирующего | ||||||
| 10 | 0-10, В аналоговое(прямое) управление | ||||||
| 24 | ~24, В (трехпозиционное управление) | ||||||
| 220 | ~220, В (трехпозиционное управление) | ||||||
| ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | IP54 | Степень защиты оболочки | |||||
Пример наиболее популярных модификаций:
Шкаф управления «Струмень» одноконтурного регулирования ШУ-РА1200.550000.000.2-220-IP54 — включает контур отопления(погодный компенсатор) с двумя циркуляционными насосами мощностью до 1,2кВт(основной и резервный) с резервированием по внутреннему датчику. Последовательный канал передачи данных RS-485, без индикаторов «Аварии» работы системы.
Шкаф управления «Струмень» двухконтурного регулирования ШУ-РА2120.555500.000.2-220-IP54 — первый контур типа ГВС с двумя циркуляционными насосами мощностью до 1,2кВт(основной и резервный), второй контур для отопления(погодный компенсатор) с двумя циркуляционными насосами мощностью до 1,2 кВт(основной и резервный) с резервированием по внутреннему датчику. Управление клапанами подпитки отсутствует. Последовательный канал передачи данных RS-485, без индикаторов «Аварии» работы системы.
Шкаф управления «Струмень» двухконтурного регулирования ШУ-РА2120.112200.000.1-220-IP54 — первый контур типа ГВС с двумя циркуляционными насосами мощностью до 0,3кВт(основной и резервный), второй контур для отопления(погодный компенсатор) с двумя циркуляционными насосами мощностью до 1,2кВт(основной и резервный), оба контура осуществляют резервирование по внешним датчикам. Управление клапанами подпитки отсутствует. Последовательный канал передачи данных типа RS-232С, без индикаторов «Аварии» работы системы.
Общее описание и технические характеристики шкафов ШУ-Р(ШУ-РА)
Все фотографии шкафов управления серии ШУ-Р(ШУ-РА)
Узнать более подробную информацию, купить или заказать шкаф управления серии ШУ-Р(ШУ-РА) можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru