Шкафы распределительные серии ШР-86-СЕ предназначены для приема и распределения электричества в промышленных электроустановках, а также для защиты электроустановок при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220В, частотой 50ГЦ с глухозаземленной нейтралью.
Конструкция и габариты ШР-86
Конструкция ШР-86 обеспечивает ввод и вывод проводников как сверху так и снизу в любой комбинации через съемные крышки. На крышках шкафов степени защиты IP54 устанавливаются сальники, количество и диаметры которых указываются при заказе.
Габаритные, установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Схемы | H | B | L | L1 | L2 | A | C | IP21 | IP54 |
ШР-86-СЕ-01.У3 | 1600 | 300 | 500 | 580 | — | 460 +/- 1 | 770 | 52 | 54 |
ШР-86-СЕ-02.У3 | 59 | 61 | |||||||
ШР-86-СЕ-03.У3 | 55 | 57 | |||||||
ШР-86-СЕ-04.У3 | 700 | 780 | 660 +/- 1 | 970 | 69 | 71 | |||
ШР-86-СЕ-05.У3 | 75 | 77 | |||||||
ШР-86-СЕ-06.У3 | 88 | 90 | |||||||
ШР-86-СЕ-07.У3 | 500 | 580 | 460 +/- 1 | 770 | 63 | 65 | |||
ШР-86-СЕ-08.У3 | 67 | 69 | |||||||
ШР-86-СЕ-09.У3 | 700 | 780 | 660 +/- 1 | 970 | 74 | 76 | |||
ШР-86-СЕ-10.У3 | 79 | 81 | |||||||
ШР-86-СЕ-11.У3 | 82 | 84 | |||||||
ШР-86-СЕ-12.У3 | 73 | 75 | |||||||
ШР-86-СЕ-13.У3 | 82 | 84 | |||||||
ШР-86-СЕ-14.У3 | 93 | 95 | |||||||
ШР-86-СЕ-15.У3 | 79 | 81 | |||||||
ШР-86-СЕ-16.У3 | 83 | 85 | |||||||
ШР-86-СЕ-17.У3 | 86 | 88 | |||||||
ШР-86-СЕ-18.У3 | 1600 | 300 | 700 | 780 | 860 | 660 +/- 1 | 970 | 73 | 75 |
ШР-86-СЕ-19.У3 | 84 | 86 | |||||||
ШР-86-СЕ-20.У3 | 95 | 97 | |||||||
ШР-86-СЕ-21.У3 | 81 | 83 | |||||||
ШР-86-СЕ-22.У3 | 86 | 88 | |||||||
ШР-86-СЕ-23.У3 | 89 | 91 | |||||||
Структура условного обозначения | |
---|---|
ШР-86-СЕ-ХХ.У3 | Шкаф распределительный |
ШР-86-СЕ-ХХ.У3 | Функциональное назначение |
ШР-86-СЕ-ХХ.У3 | Модификация |
ШР-86-СЕ-ХХ.У3 | Номер схемы |
ШР-86-СЕ-ХХ.У3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |
Параметры и технические характеристики ШР-86
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Номинальное напряжения, В | 380 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток шкафа, А, не более | 400 |
Номинальный ток аппаратов ввода, А, не более | 400 |
Номинальный ток аппаратов распределения, А, не более |
250 |
Номинальный ударный ток к.з. на шинах, кА: при Iн шкафа 250А при Iн шкафа 400А |
10 25 |
Номинальный режим работы | Продолжительный |
Исполнение по способу установки | Напольное |
Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-96 | IP21, IP54 |
Масса, кг, не более | 100 |
Срок службы, лет, не менее | 25 |
Изготовление и сборка шкафов ШР-86 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать сборку промышленного шкафа ШР-86 можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru