Технические характеристики и схема шкафа распределительного ШР-86-СЕ-04.УЗ
Номер схемы | Номинальный ток шкафа, А |
Аппараты ввода | Аппараты распределения
тип, к-во х Iн, А |
Аналог ШР-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Управление тип, к-во х Iн, А |
Защита тип, к-во х Iн, А |
||||
ШР-86-СЕ-04.У3 | 400 | РБ4, 1 х 400 | — | НПН2-60, 8х63 | ШР-11-73504 |
Схемы соединений промышленных распределительных шкафов серии ШР-86-СЕ с описанием элементов | ||
ШР-86-СЕ-01.У3 | ШР-86-СЕ-02.У3 | ШР-86-СЕ-03.У3 |
ШР-86-СЕ-04.У3 | ШР-86-СЕ-05.У3 | ШР-86-СЕ-06.У3 |
ШР-86-СЕ-07.У3 | ШР-86-СЕ-08.У3 | ШР-86-СЕ-09.У3 |
ШР-86-СЕ-10.У3 | ШР-86-СЕ-11.У3 | ШР-86-СЕ-12.У3 |
ШР-86-СЕ-13.У3 | ШР-86-СЕ-14.У3 | ШР-86-СЕ-15.У3 |
ШР-86-СЕ-16.У3 | ШР-86-СЕ-17.У3 | ШР-86-СЕ-18.У3 |
ШР-86-СЕ-19.У3 | ШР-86-СЕ-20.У3 | ШР-86-СЕ-21.У3 |
ШР-86-СЕ-22.У3 | ШР-86-СЕ-23.У3 | Технические характеристики ШР-86-СЕ |
Изготовление и сборка шкафов ШР-86-СЕ-04.УЗ осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать сборку распределительного шкафа ШР-86-СЕ-04.УЗ можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru