Конденсаторные установки КРМ-0,4 (аналог УКМ58) предназначены для повышения коэффициента мощности cos(φ) путем компенсации реактивной мощности, а также для автоматического поддержания его на заданном уровне.
Автоматическое регулирование осуществляется высокочувствительным и точным регулятором реактивной мощности. Аппаратура КРМ состоит из модульных конденсаторных батарей, которые работают автоматические за счет контакторов, оснащенных устройством способным ограничивать пик тока включения, основываясь на требуемой для установки емкостной реактивной мощности.
Конденсаторы, составляющие конденсаторные батареи, оснащены металлизированным пластмассовым регенерируемым диэлектриком, разрядными резисторами и разъединителем для защиты от избыточного давления.
Вся аппаратура размещается в металлическом шкафу, установки имеют модульную конструкцию, что облегчает ее монтаж, установку и обслуживание .
Наименование конденсаторной установки и ее аналог КРМ |
Шаг (кВАр) | Кол-во ступеней |
Конфигурация установки |
Габариты |
---|---|---|---|---|
Навесное исполнение | ||||
КРМ-0,4-10-5 У3 (УКМ58-0,4-10-5 У3) | 5 | 2 | 2х5 | 600х280х1000 |
КРМ-0,4-15-5 У3 (УКМ58-0,4-15-5 У3) | 5 | 3 | 3х5 | 600х280х1000 |
КРМ-0,4-20-5 У3 (УКМ58-0,4-20-5 У3) | 5 | 4 | (2х5)+10 | 600х280х1000 |
КРМ-0,4-20-10 У3 (УКМ58-0,4-20-10 У3) | 10 | 2 | 2х10 | 600х280х1000 |
КРМ-0,4-25-5 У3 (УКМ58-0,4-25-5 У3) | 5 | 5 | 5+(2х10) | 600х280х1000 |
КРМ-0,4-30-5 У3 (УКМ58-0,4-30-5 У3) | 5 | 6 | (2х5)+(2х10) | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-30-10 У3 = КРМ-0,4-30-10 У3 | 10 | 3 | 3х10 | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-35-5 У3 = КРМ-0,4-35-5 У3 | 5 | 7 | 5+10+20 | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-40-5 У3 = КРМ-0,4-40-5 У3 | 5 | 8 | (2х5)+(3х10) | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-40-10 У3 = КРМ-0,4-40-10 У3 | 10 | 4 | (2х10)+20 | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-45-5 У3 = КРМ-0,4-45-5 У3 | 5 | 9 | 5+(4х10) | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-50-5 У3 = КРМ-0,4-50-5 У3 | 5 | 10 | (2х5)+(2х10)+20 | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-50-10 У3 = КРМ-0,4-50-10 У3 | 10 | 5 | 10+(2х20) | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-50-12,5 У3 = КРМ-0,4-50-12,5 У3 | 12,5 | 4 | (2х12,5)+25 | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-50-25 У3 = КРМ-0,4-50-25 У3 | 25 | 2 | 2х25 | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-60-5 У3 = КРМ-0,4-60-5 У3 | 5 | 12 | (2х5)+10+(2х20) | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-60-10 У3 = КРМ-0,4-60-10 У3 | 10 | 6 | (2х10)+(2х20) | 600х280х1000 |
УКМ58-0,4-60-20 У3 = КРМ-0,4-60-20 У3 | 20 | 3 | 3х20 | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-70-5 У3 = КРМ-0,4-70-5 У3 | 5 | 14 | (2х5)+(2х10)+(2х20) | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-70-10 У3 = КРМ-0,4-70-10 У3 | 10 | 7 | 10+(3х20) | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-75-5 У3 = КРМ-0,4-75-5 У3 | 5 | 15 | 5+10+(3х20) | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-75-12,5 У3 = КРМ-0,4-75-12,5 У3 | 12,5 | 6 | (2х12,5)+(2х25) | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-75-25 У3 = КРМ-0,4-75-25 У3 | 25 | 3 | 3х25 | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-80-10 У3 = КРМ-0,4-80-10 У3 | 10 | 8 | (2х10)+(3х20) | 800х280х1000 |
УКМ58-0,4-80-20 У3 = КРМ-0,4-80-20 У3 | 20 | 4 | 4х20 | 800х280х1000 |
Напольное исполнение | ||||
УКМ58-0,4-90-10 У3 = КРМ-0,4-90-10 У3 | 10 | 9 | 10+(4х20) | 630х640х2000 |
УКМ58-04-100-10 У3 = КРМ-04-100-10 У3 | 10 | 10 | (2х10)+(4х20) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-100-20 У3 = КРМ-0,4-100-20 У3 | 20 | 5 | 5х20 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-100-25 У3 = КРМ-0,4-100-25 У3 | 25 | 4 | 4х25 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-110-10 У3 = КРМ-0,4-110-10 У3 | 10 | 11 | 10+(5х20) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-112,5-12,5 У3 = КРМ-0,4-112,5-12,5 У3 | 12,5 | 9 | 12,5+(4х25) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-120-20 У3 = КРМ-0,4-120-20 У3 | 20 | 6 | 6х20 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-125-25 У3 = КРМ-0,4-125-25 У3 | 25 | 4 | 5Х25 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-137,5-12,5 У3 = КРМ-0,4-137,5-12,5 У3 | 12,5 | 11 | 12,5+(5х25) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-150-12,5 У3 = КРМ-0,4-150-12,5 У3 | 12,5 | 12 | (2х12,5)+(5х25) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-150-25 У3 = КРМ-0,4-150-25 У3 | 25 | 6 | 6х25 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-160-20 У3 = КРМ-0,4-160-20 У3 | 20 | 8 | (2х20)+(3х40) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-175-25 У3 = КРМ-0,4-175-25 У3 | 25 | 7 | 25+(3х50) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-187,5-12,5 У3 = КРМ-0,4-187,5-12,5 У3 | 12,5 | 15 | 12,5+25+(3х50) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-200-25 У3 = КРМ-0,4-200-25 У3 | 25 | 8 | (2х25)+(3х50) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-200-50 У3 = КРМ-0,4-200-50 У3 | 50 | 4 | 4х50 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-225-25 У3 = КРМ-0,4-225-25 У3 | 25 | 9 | 25+(4х50) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-250-50 У3 = КРМ-0,4-250-50 У3 | 50 | 5 | 5х50 | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-250-25 У3 = КРМ-0,4-250-25 У3 | 25 | 10 | (2х25)+(4х50) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-275-25 У3 = КРМ-0,4-275-25 У3 | 25 | 11 | 25+(5х50) | 630х640х2000 |
УКМ58-0,4-300-25 У3 = КРМ-0,4-300-25 У3 | 25 | 12 | (2х25)+(5х50) | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-300-50 У3 = КРМ-0,4-300-50 У3 | 50 | 6 | 6х50 | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-325-25 У3 = КРМ-0,4-325-25 У3 | 25 | 13 | 25+(6х50) | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-350-25 У3 = КРМ-0,4-350-25 У3 | 25 | 14 | (2х25)+(6х50) | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-350-50 У3 = КРМ-0,4-350-50 У3 | 50 | 7 | 7х50 | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-375-25 У3 = КРМ-0,4-375-25 У3 | 25 | 15 | 25+(7х50) | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-400-25 У3 = КРМ-0,4-400-25 У3 | 25 | 16 | (2х25)+(7х50) | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-400-50 У3 = КРМ-0,4-400-50 У3 | 50 | 8 | 8х50 | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-450-50 У3 = КРМ-0,4-450-50 У3 | 50 | 9 | 9х50 | 830х640х2000 |
УКМ58-0,4-475-25 У3 = КРМ-0,4-475-25 У3 | 25 | 19 | 25+(9х50) | 1460х640х2000 |
УКМ58-0,4-500-50 У3 = КРМ-0,4-500-50 У3 | 50 | 10 | 10х50 | 1460х640х2000 |
УКМ58-0,4-550-50 У3 = КРМ-0,4-550-50 У3 | 50 | 11 | 11х50 | 1460х640х2000 |
УКМ58-0,4-600-50 У3 = КРМ-0,4-600-50 У3 | 50 | 12 | 12х50 | 1460х640х2000 |
УКМ58-0,4-650-50 У3 = КРМ-0,4-650-50 У3 | 50 | 13 | (11х50)+100 | 2100х640х2000 |
УКМ58-0,4-700-50 У3 = КРМ-0,4-700-50 У3 | 50 | 14 | (10х50)+(2х100) | 2100х640х2000 |
УКМ58-0,4-750-50 У3 = КРМ-0,4-750-50 У3 | 50 | 15 | (9х50)+(3х100) | 2100х640х2000 |
УКМ58-0,4-850-50 У3 = КРМ-0,4-850-50 У3 | 50 | 17 | (5х50)+(6х100) | 2500х640х2000 |
УКМ58-0,4-900-50 У3 = КРМ-0,4-900-50 У3 | 50 | 18 | (6х50)+(6х100) | 2500х640х2000 |
УКМ58-0,4-950-50 У3 = КРМ-0,4-950-50 У3 | 50 | 19 | (5х50)+(7х100) | 2500х640х2000 |
УКМ58-0,4-1000-50 У3 = КРМ-0,4-1000-50 У3 | 50 | 20 | (4х50)+(8х100) | 2500х640х2000 |
УКМ58-0,4-1100-50 У3 = КРМ-0,4-1100-50 У3 | 50 | 22 | (2х50)+(10х100) | 2500х640х2000 |
УКМ58-0,4-1200-50 У3 = КРМ-0,4-1200-50 У3 | 50 | 24 | (2х50)+(8х100)+(2х150) | 2500х640х2000 |
Изготовление и сборка КРМ-0,4 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Все фотографии конденсаторных установок КРМ-0,4 (аналог УКМ58)
Компания «Управляемая энергия» занимается изготовлением и сборкой КРМ-0,4, УКМ58 как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Более подробную информацию, а также заказать изготовление вы можете по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru