Современные этажные щиты ЩЭ и ЩЭм, разработанные с учетом сегодняшних требований по увеличению их нагрузочной способности, количества групповых линий на квартиру и обеспечению безопасности при эксплуатации бытовых приборов.
Основное предназначение щитов ЩЭ, ЩЭм
- распределение и учет электричества;
- защита квартирных электросетей от перегрузок и замыканий;
- для установки телевизионной, радиотрансляционной, телефонной и др. сетей;
Устройство щитов позволяет их подключать к сетям систем TN-S и TN-C-S без разрезания магистральных проводов сечением до 90 мм².
Все щиты, изготовленные в нашей компании, соответствуют требованиям ГОСТ 9413 и ТУ BY 691768257.003-2017.
Стандартные условные обозначения для заказа | |
---|---|
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Щит этажный модернизированный |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | 0 — знак дополнительного исполнения, может указываться при необходимости |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Количество квартир (2,3,4) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Общее количество линейных аппаратов на квартиру (3,4,5,6) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Наличие и тип линейного аппарата на 40А: 0 — отсутствует; 1 — выключатель автоматический без УЗО 2 — выключатель автоматический с УЗО |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Наличие автомтического выключателя на стояке питающей сети(0 — отсутствует, 1 — имеется) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Наличие слаботочного отделения(0 — отсутсвует, 1 — имеется) |
ЩЭм ХХ — ХХХХ УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Типовые комбинации для ЩЭ и ЩЭм
Условное обозначение (тип) щита |
Количество линейных аппаратов на квартиру(шт) и их номинальные токи | Номинальнй ток вводного квартирного аппарата, А |
|||
---|---|---|---|---|---|
Выключатель автоматический | Автоматический выключатель с УЗО (ток утечки 30 мА) |
||||
16 А | 40 А | 16 А | 40 А | ||
ЩЭм Х — 30ХХ УХЛ4 | 2 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 31ХХ УХЛ4 | 1 | 1 | 1 | — | 63 |
ЩЭм Х — 32ХХ УХЛ4 | 1 | — | 1 | 1 | 63 |
ЩЭм Х — 40ХХ УХЛ4 | 3 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 41ХХ УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | — | 63 |
ЩЭм Х — 42ХХ УХЛ4 | 2 | — | 1 | 1 | 63 |
ЩЭм Х — 50ХХ УХЛ4 | 4 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 51ХХ УХЛ4 | 3 | 1 | 1 | — | 63 |
ЩЭм Х — 52ХХ УХЛ4 | 3 | — | 1 | 1 | 63 |
ЩЭм Х — 60ХХ УХЛ4 | 5 | — | 1 | — | 40 |
ЩЭм Х — 61ХХ УХЛ4 | 4 | 1 | 1 | — | 36 |
ЩЭм Х — 62ХХ УХЛ4 | 4 | — | 1 | 1 | 63 |
Все необходимые параметры обозначенные «Х», указываются в соответствии со схемой условных обозначений при заказе. | |||||
Пример обозначений при заказе, или при записи в проектной документации: ЩЭм 3 — 3001 УХЛ4 — Щит Этажный на 3 квартиры, без автоматического выключателя магистральной линии, с отделением для размещения слаботочных узлов. В щитке, на каждую квартиру, установлены:
|
Щиты ЩЭ, ЩЭм предназначены для установки в нишах стен жилых домов, габариты которых соответствуют:
Ниша под щиток без слаботочного отделения | Ниша под щиток со слаботочным отделением |
---|---|
Этажный щит на 4 квартиры:
Все фотографии изготовленных этажных щитов
В компании ООО «Управляемая энергия» вы всегда можете купить или заказать изготовление ЩЭ, ЩЭм по выгодным ценам. Более подробная информация по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru