Назначение и классификация шкафов управления насосами
Ш5900 предназначены для автоматизированного управления электрическими приводами канализационных насосных станций с возможностью выведения сигналов на централизованный пульт диспетчера.
Устройства классифицируются по порядковому номеру разработки и номинальному току главной цепи.
Особенности конструкции и условия эксплуатации Ш5900
Устройство представляет собой металлический шкаф одностороннего обслуживания с дверью, запирающейся на замок. Внутри шкафа расположена пусковая и защитная аппаратура, приборы контроля и вторичные приборы технологических датчиков.
На двери установлены аппараты управления и лампы исполнительной и аварийной сигнализации.
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающей среды от 1 до 45 °С;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;
- группа механического исполнения М3 по ГОСТ 17516.1-90;
- рабочее положение вертикальное, допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону;
Требования техники безопасности по ГОСТ Р 51321.1-2000, действующим «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 27924-88.
Технические характеристики шкафов управления насосами и структура условного обозначения
Стандартные условные обозначения Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | |
---|---|
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Конструктивное исполнение(шкаф) |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Класс НКУ: управление асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Группа класса 5: управление несколькими электродвигателями |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Порядковый номер разработки |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Модификация |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Исполнение по номинальному току главной цепи(0,6-160А) |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Исполнение по номинальному напряжению и частоте главной цепи(380В, 50Гц) |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Исполнение по номинальному напряжению и частоте цепи управления(220В, 50Гц) |
Ш59ХХ-СЕ-ХХ74-УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
Типоисполнение, основные технические данные шкафов управления насосами, наименование приводов, в которых находят применение шкафы, и габаритные размеры приведены в таблице ниже.
Серии НКУ | Краткая техническая характеристика | Наименование приводов | Габаритные размеры (H×L×B), мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | Кол-во вводов | Наличие АВР | |||
Ш5924-СЕ-3А74-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 1 | — | Насос стоков, дренажный насос, насос гидроуплотнения, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток освещения | 2200×1200×600 |
Ш5924-СЕ-3374-УХЛ4 | 2,2; 3,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-СЕ-3Б74-УХЛ4 | 4,0; 5,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-СЕ-3674-УХЛ4 | 7,5; 10 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-СЕ-3774-УХЛ4 | 11; 13 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-СЕ-3974-УХЛ4 | 17; 22 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5925-СЕ-3А74-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 2 | + | Насос стоков, дренажный насос, насос гидроуплотнения, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток освещения | 2200×1200×600 |
Ш5925-СЕ-3374-УХЛ4 | 2,2; 3,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-СЕ-3Б74-УХЛ4 | 4,0; 5,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-СЕ-3674-УХЛ4 | 7,5; 10 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-СЕ-3774-УХЛ4 | 11; 13 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-СЕ-3974-УХЛ4 | 17; 22 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5916-СЕ-2474-УХЛ4 | 1,1 | 2 | — | Насос стоков, дренажный насос, вентиляционная установка, таль электрическая, рабочее освещение, ремонтное освещение | 1800×800×600 |
Ш5916-СЕ-2574-УХЛ4 | 1,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-2774-УХЛ4 | 2,2 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-2874-УХЛ4 | 3,0 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-2974-УХЛ4 | 4,0 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-3074-УХЛ4 | 5,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-3274-УХЛ4 | 7,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-3374-УХЛ4 | 11 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-3574-УХЛ4 | 15 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-СЕ-3674-УХЛ4 | 22 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5940-СЕ-2А74-УХЛ4 | 0,6 | 2 | — | Насос, перекачка стоков, вытяжной вентилятор, таль электрическая | 1800×800×600 |
Ш5940-СЕ-2Б74-УХЛ4 | 1,1 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5940-СЕ-2В74-УХЛ4 | 1,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5940-СЕ-2Г74-УХЛ4 | 3,0 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5919-СЕ-3274-УХЛ4 | 7,5 | 1 | — | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, механическая решетка-дробилка, задвижка, вентиляторы, таль, станки, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5919-СЕ-3374-УХЛ4 | 11 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-СЕ-3574-УХЛ4 | 15; 18,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-СЕ-3774-УХЛ4 | 22 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-СЕ-3874-УХЛ4 | 30 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-СЕ-4074-УХЛ4 | 37 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-3274-УХЛ4 | 7,5 | 2 | + | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, механическая решетка-дробилка, задвижка, вентиляторы, таль, станки, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения, конденсаторная батарея | 2200×1200×600 |
Ш5920-СЕ-3374-УХЛ4 | 11 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-3574-УХЛ4 | 15; 18,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-3774-УХЛ4 | 22 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-3874-УХЛ4 | 30 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-4074-УХЛ4 | 37 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-3К74-УХЛ4 | 45 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-4А74-УХЛ4 | 55 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-СЕ-4Б74-УХЛ4 | 75 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5901-СЕ-4А74-УХЛ4 | 110 | 2 | + | Насос перекачки стоков | 2200×2400×600 |
Ш5901-СЕ-4Б74-УХЛ4 | 132; 160 | 2 | + | 2200×2400×600 | |
Ш5909-СЕ-3674-УХЛ4 | — | — | — | Насос гидроуплотнения, дренажный насос, решетка-дробилка, задвижка, вентиляторы, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5914-СЕ-2874-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 1 | — | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5914-СЕ-2974-УХЛ4 | 2,2 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3074-УХЛ4 | 3,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3174-УХЛ4 | 4,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3274-УХЛ4 | 5,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3474-УХЛ4 | 7,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3А74-УХЛ4 | 11 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3674-УХЛ4 | 15; 18,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3774-УХЛ4 | 22 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-3974-УХЛ4 | 30 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-СЕ-4074-УХЛ4 | 37 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 2 | + | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 2,2 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 3,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 4,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 5,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 7,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 11 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 15; 18,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 22 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 30 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-СЕ-2874-УХЛ4 | 37 | 2 | + | 2200×1200×600 |
Изготовление и сборка шкафов серии Ш5900 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать шкаф управления насосами серии Ш5900, а также получить более подробную информацию можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru
Смотрите также: