Технические характеристики трансформаторов ТШП-0,66
Коэф. трансформации | Класс точности | Нагрузка, ВA |
---|---|---|
Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 500/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 800/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 1200/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 1500/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 2000/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 2500/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 3000/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 4000/5A | 0,5S | 5; 10; |
Трансформатор тока ТШП-0,66 5000/5A | 0,5S | 5; 10; |
Габаритные установочные размеры и масса трансформатора ТШП-0,66
При необходимости, трансформаторы на первичные токи 600-800 А могут комплектоваться шиной из алюминия.
Трансформаторы на первичные токи 1000-2000 А комплектуются шиной из меди или алюминия.
Трансформаторы с уширенным окном для токоведущей шины на первичные токи 400-5000 А имеют три варианта исполнения, в зависимости от размера окна:
- 23 x 103 мм, трансформаторы ТШП-0,66 на первичные токи 800-2000 А;
- 38 x 81 мм, трансформаторы ТШП-0,66 на первичные токи 400-1000 А;
- 60 x 131 мм, трансформаторы ТШП-0,66 на первичные токи 1000-5000 А;
Межповерочный интервал: 4 года
Узнать цену, купить или заказать трансформатор ТШП-0,66 можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-55-55-369
E-mail: 5555369@mail.ru