Рекомендуемый ряд автоматизированных конденсаторных установок, номинальное напряжение 0,4 кВ, ступень регулирования 10 квар
Наименование | Qном, квар |
Мин ступень |
Iном, А |
Кол-во модулей |
Габариты, мм |
Рекомендуемое сечение питающего медного кабеля, мм2 |
---|---|---|---|---|---|---|
АКУ 0,4-50-10У3 | 50 | 10 | 72,2 | 1 | 1900х800х500 | 3х35 |
АКУ 0,4-60-10У3 | 60 | 10 | 86,6 | 1 | 1900х800х500 | 3х50 |
АКУ 0,4-70-10У3 | 70 | 10 | 101,0 | 1 | 1900х800х500 | 3х70 |
АКУ 0,4-80-10У3 | 80 | 10 | 115,5 | 2 | 1900х800х500 | 3х70 |
АКУ 0,4-90-10У3 | 90 | 10 | 129,9 | 2 | 1900х800х500 | 3х70 |
АКУ 0,4-100-10У3 | 100 | 10 | 144,3 | 2 | 1900х800х500 | 3х70 |
АКУ 0,4-110-10У3 | 110 | 10 | 158,8 | 2 | 1900х800х500 | 3х70 |
АКУ 0,4-120-10У3 | 120 | 10 | 173,2 | 2 | 1900х800х500 | 3х70 |
АКУ 0,4-130-10У3 | 130 | 10 | 187,6 | 2 | 1900х800х500 | 2х(3х50) |
АКУ 0,4-140-10У3 | 140 | 10 | 202,1 | 2 | 1900х800х500 | 2х(3х50) |
АКУ 0,4-150-10У3 | 150 | 10 | 216,5 | 3 | 2200х800х500 | 2х(3х50) |
АКУ 0,4-160-10У3 | 160 | 10 | 230,9 | 3 | 2200х800х500 | 2х(3х50) |
АКУ 0,4-170-10У3 | 170 | 10 | 245,4 | 3 | 2200х800х500 | 2х(3х50) |
АКУ 0,4-180-10У3 | 180 | 10 | 259,8 | 3 | 2200х800х500 | 2х(3х70) |
АКУ 0,4-190-10У3 | 190 | 10 | 274,2 | 3 | 2200х800х500 | 2х(3х70) |
АКУ 0,4-200-10У3 | 200 | 10 | 288,7 | 3 | 2200х800х500 | 2х(3х70) |
Рекомендуемый ряд АКУ, технические характеристики конденсаторных установок | |
АКУ 0,4-ХХХ-10УЗ | АКУ 0,4-ХХХ-25УЗ |
УКМ-0,4-ХХХ-ХХ-УХЛ4 | Фото АКУ |
Общее описание и применение конденсаторных установок серии АКУ |
Установки могут изготавливаться с техническими характеристиками, отличными от указанных в таблицах под заказ. Мы работаем как по типовыми, так и по индивидуальным проектам.