Описание и технические характеристики блоков управления Б5130
Исполнение с 2-х контактной приставкой ПКЛ
Тип и исполнение | Ном. ток, А | Ном. ток. автом. выключ., А |
Ток плавкой вставки, А | Диапазон теплового реле, А | Напряжение цепи, В | Размеры (H×L×B), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Б5130-1874Г | 0,6 | 1,6 | 0,38 — 0,65 | ~ 220 | 250×145×125 | |
Б5130-2074Г | 1 | 1,6 | 0,6 — 1,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-2274Г | 1,6 | 2 | 0,95 — 1,60 | 250×145×125 | ||
Б5130-2474Г | 2,5 | 3,15 | 1,50 — 2,60 | 250×145×125 | ||
Б5130-2674Г | 4 | 5 | 2,40 — 4,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-2874Г | 6 | 8 | 3,80 — 6,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-2874Г | 8 | 10 | 5,50 — 8,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-3074Г | 10 | 12,5 | 7,00 — 10,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-3174Г | 12,5 | 16 | 6 | 9,50 — 14,00 | 300×195×145 | |
Б5130-3274Г | 16 | 20 | 6 | 13,00 — 19,00 | 300×195×145 | |
Б5130-3474Г | 25 | 31,5 | 6 | 18,00 — 25,00 | 300×195×145 |
Исполнение с 4-х контактной приставкой ПКЛ
Тип и исполнение | Ном. ток, А | Ном. ток. автом. выключ., А |
Ток плавкой вставки, А | Диапазон теплового реле, А | Напряжение цепи, В | Размеры (H×L×B), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Б5130-1874 | 0,6 | 1,6 | 0,38 — 0,65 | ~ 220 | 250×145×125 | |
Б5130-2074 | 1 | 1,6 | 0,6 — 1,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-2274 | 1,6 | 2 | 0,95 — 1,60 | 250×145×125 | ||
Б5130-2474 | 2,5 | 3,15 | 1,50 — 2,60 | 250×145×125 | ||
Б5130-2674 | 4 | 5 | 2,40 — 4,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-2874 | 6 | 8 | 3,80 — 6,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-2874 | 8 | 10 | 5,50 — 8,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-3074 | 10 | 12,5 | 7,00 — 10,00 | 250×145×125 | ||
Б5130-3174 | 12,5 | 16 | 6 | 9,50 — 14,00 | 300×195×145 | |
Б5130-3274 | 16 | 20 | 6 | 13,00 — 19,00 | 300×195×145 | |
Б5130-3474 | 25 | 31,5 | 6 | 18,00 — 25,00 | 300×195×145 | |
Б5130-3574 | 32 | 40 | 6 | 27,20 — 36,80 | 300×295×135 | |
Б5130-3674 | 40 | 50 | 6 | 34,00 — 46,00 | 300×295×135 | |
Б5130-3774 | 50 | 63 | 6 | 42,00 — 57,00 | 300×345×155 | |
Б5130-3874 | 63 | 80 | 6 | 53,50 — 72,5 | 300×445×180 | |
Б5130-3974 | 80 | 100 | 6 | 68,00 — 92,00 | 300×445×180 | |
Б5130-4074 | 100 | 125 | 6 | 85,00 — 115 | 300×445×180 | |
Б5130-4174 | 125 | 160 | 6 | 106 — 143 | 650×345×210 |
Тип и исполнение | Ном. ток, А | Ном. ток. автом. выключ., А |
Ток плавкой вставки, А | Тр-р тока | Диапазон теплового реле, А | Напряжение цепи, В | Размеры (H×L×B), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Б5130-4274 | 160 | 200 | 16 | 300/5 | 144 — 200 | ~220 | 1125×500×250 |
Б5130-4374 | 200 | 250 | 16 | 300/5 | 144 — 240 | 1125×500×250 | |
Б5130-4474 | 250 | 320 | 16 | 300/5 | 228 — 320 | 1375×600×320 | |
Б5130-4574 | 320 | 400 | 16 | 400/5 | 304 — 400 | 1375×600×320 | |
Б5130-4674 | 400 | 500 | 16 | 400/5 | 304 — 430 | 1375×600×320 | |
П5130-4874 | 630 | 630 | 16 | 800/5 | 384 — 630 | 2100×700×330 |
Технические характеристики блоков управления серии Б5000 | |
Б5130 | Б5430 |
Общее описание и классификация блоков управления серии Б5000 |
Изготовление и сборка блоков управления Б5130 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать блок управления двигателем Б5130, а также получить более подробную информацию можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru