Технические характеристики ШНО-01
№ п/п |
Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Номинальное напряжение, В | 380/220 |
2 | Номинальный ток шкафа, А | 90 |
3 | Номинальный ток вводного аппарата, А | 100 |
4 | Номинальный ток линейных аппаратов, А | 25… 63 |
5 | Степень защиты оболочек | IР21; уплотненный IР44 |
6 | Исполнение по способу установки | Напольное |
7 | Габаритные размеры ШНО (высота×ширина×глубина), | 1600×700×325 |
Популярные модификации, принципиальные схемы и технические характеристики шкафов ШНО | ||
ШНО-01 | ШНО-02 | ШНО-03 |
ШНО с реле времени РВ 720.5 | ШНО с блоком регулировки мощности БРМ | ШНО с реле времени РУНО-3 |
ШНО на базе контроллера Пикон ГС-2 | Общие характеристики и описание шкафов ШНО | Фото изготовленных ШНО |
Изготовление и сборка шкафов ШНО-01 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать изготовление ШНО-01, а также получить более подробную информацию вы можете по тел.:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru