Схемы и технические характеристики вводно-распределительных устройств типа УВР-23
Номер схемы | Схема первичных соединений | Позиционное обозначение | Наименование, номинальные токи номенклатуры | Тип блока УО | Габариты |
---|---|---|---|---|---|
УВР-23 | QS1, QS2 | Блок БПВ, 250 А | — | 1800 x 800 x 450 | |
TA1…TA3 | Трансформаторы тока, 200/5 А | ||||
QF1…QF6 | Выключатель автоматический ВА57-35, ВА57-31, АЕ2056 | ||||
PI | Счетчик, 5А | ||||
Параметры и схемы первичных соединений устройств | ||
---|---|---|
Вводные устройства | Вводно-распределительные устройства |
Распределительные устройства |
УВР-01 | УВР-11 | УВР-41 |
УВР-02 | УВР-12 | |
УВР-03 | УВР-14 | |
УВР-04 | УВР-15 | |
УВР-05 | УВР-17 | |
УВР-06 | УВР-19 | |
УВР-07 | УВР-20 | |
УВР-08 | УВР-21 | |
УВР-09 | УВР-22 | |
УВР-23 | ||
УВР-25 |
Изготовление и сборка устройств УВР-23 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать вводно-распределительные устройства УВР-23 можно по телефону:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru