Номер схемы | Номин. ток шкафа, Адля исп. IP21/IP54 |
Автоматические выключатели Iн, А, максимальное количество | Габариты, мм | Аналоги | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ввод | Распределение | ||||||||||||||||
Исполнение | Однопол. | Трехпол. | |||||||||||||||
Утоп- лен- ное |
Навес- ное |
На- поль- ное |
160, 250 |
400 | 630 | до 63 | до 63 |
до 100 |
до 200 |
H | L | B | ПР8501- | ПР8503- | ПР11- | ПР24- | |
001 | 001 | — | 225/200 | — | — | — | — | — | 6 | — | 1000 | 800 | 250 | — | 196 | 053, 059, 117 | — |
002 | 002 | — | 360/320 | — | — | — | 12 | 8 | — | — | 031, 032, 036 037, 042, 043 |
079, 088, 089 097, 104, 105 |
047, 079, 051, 055, 061, 063, 071, 073, 083 085, 091, 097, 101, 103, 113, 115, 119 |
— | |||
003 | 003 | — | — | — | — | 24 | 4 | — | — | 030, 032, 034 035, 036, 037, 040, 041 |
077, 086, 095 | 065, 079, 095, 109 |
— | ||||
004 | 004 | — | — | — | — | 18 | 6 | — | — | 030, 032, 035, 036, 037, 041, 042 |
078, 087, 096, 098, 103 |
057, 059, 081, 087, 089, 099, 111 |
— | ||||
005 | 005 | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||||
006 | 006 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 038 | — | — | — | ||||
007 | 007 | — | — | — | — | — | 6 | 4 | — | 033, 038, 044 | — | 093 | — | ||||
008 | 008 | — | 550/500 | — | — | — | 6 | 4 | — | — | 800 | 650 | 250 | — | 105 | — | — |
009 | 009 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | |||||
010 | 010 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 1000 | 800 | 250 | — | — | — | — | |
011 | 011 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 1200 | 800 | 250 | — | — | 107 | — | |
012 | 012 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 800 | 800 | 250 | — | 017, 071 | — | 01, 34 | |
013 | 013 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 1000 | 800 | 250 | — | 015, 021, 068 | — | 02 | |
014 | 014 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 018, 072 | — | 03, 04, 36, 37 |
||||
015 | 015 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 022, 069 | — | — | ||||
016 | 016 | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | 011, 019, 073 | — | 38 | ||||
017 | 017 | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — | 012, 020, 064, 074 |
121 | 08 | ||||
018 | 018 | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 1000 | 800 | 250 | — | 013, 014, 065, 066 |
122, 123 | 10 | |
019 | 019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 800 | 250 | — | 016, 067, 070 | — | 05, 35 | |
100 | 100 | — | 225/200 | 1 | — | — | 6 | 4 | — | — | 1000 | 800 | 250 | 045-048, 050, 051, 054, 057, 058, 061 |
108, 163 | 046, 048, 050, 054, 056, 064, 118 |
— |
101 | 101 | — | 1 | — | — | 12 | 6 | — | — | 1200 | 800 | 250 | 049, 053, 055, 056, 062, 062, 065, 066, 071 |
093, 094, 101, 102, 107, 162 |
052, 060, 062, 072, 074, 084 |
— | |
— | 102 | 102 | 1 | — | — | 12 | 8 | — | — | 1500 | 800 | 250 | 072 | 161 | 068, 086 | — | |
103 | 103 | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | 1000 | 800 | 250 | 062 | 130, 131 | — | — | |
104 | 104 | — | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 1000 | 800 | 250 | 067 | 132 | — | — | |
200 | 200 | — | 360/320 | — | 1 | — | 12 | 6 | — | — | 1200 | 800 | 250 | 076-078, 081, 082, 087, 101, 102, 106, 107, 112, 126, 127, 131, 132, 137 |
093, 101, 102, 107, 108 |
090, 092, 094, 102, 104, 114 |
— |
— | 201 | 201 | — | 1 | — | 12 | 8 | — | — | 1500 | 800 | 250 | 088, 113, 138 | 084, 094 | 116 | — | |
— | 202 | 202 | — | 1 | — | — | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | ||||
203 | 203 | — | — | 1 | — | — | 4 | 4 | — | 1200 | 800 | 800 | 074, 099, 124 | — | — | — | |
— | 204 | 204 | — | 1 | — | — | 6 | 4 | — | 1500 | 800 | 250 | — | — | — | — | |
205 | 205 | — | — | 1 | — | — | 12 | — | — | 1200 | 800 | 250 | — | — | 108 | — | |
206 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 1000 | 800 | 250 | — | — | — | 13, 46 | |
— | 207 | 207 | — | 1 | — | — | — | 2 | 4 | 1200 | 800 | 250 | — | — | — | — | |
— | 208 | — | — | 1 | — | — | — | 4 | 2 | 074, 124 | — | — | — | ||||
— | 209 | 209 | — | 1 | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | ||||
— | 210 | — | — | 1 | — | — | — | 6 | 2 | 103, 124, 128 | — | — | — | ||||
211 | 211 | — | — | 1 | — | — | — | 8 | — | 083, 108, 128, 133 |
— | 098, 120 | — | ||||
— | 212 | 212 | — | 1 | — | — | — | 8 | 2 | 1500 | 800 | 250 | — | — | — | — | |
— | 213 | 213 | — | 1 | — | — | — | 10 | — | 089, 114, 139 | — | — | — | ||||
— | 214 | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 1200 | 800 | 250 | — | — | — | — | |
— | 300 | 300 | 550/500 | — | — | 1 | 18 | 6 | — | — | 1500 | 800 | 250 | — | 083, 092, 093, 100-102, 106-108 |
112 | — |
— | 301 | 301 | — | — | 1 | 24 | 4 | — | — | — | 082, 091, 099 | — | — | ||||
302 | 302 | — | — | — | 1 | — | 8 | — | — | 1200 | 800 | 250 | 091, 115, 116, 141 |
— | — | — | |
— | 303 | 303 | — | — | 1 | — | 12 | — | — | 1500 | 800 | 250 | 092, 093, 117, 118, 142, 143 |
— | — | — | |
— | 304 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 1000 | 800 | 250 | 095, 120, 145 | 007, 059 | — | 12, 45 | |
— | 305 | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 4 | 1200 | 800 | 250 | 094, 096, 121, 144, 146 |
008, 023, 024, 055-057, 060 |
— | 15, 48 | |
306 | 306 | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | 1200 | 800 | 250 | 090, 115, 140 | 001, 051, 063 | — | 14 | |
— | 307 | 307 | — | — | 1 | — | — | 8 | 2 | 1500 | 800 | 250 | 091, 096-098, 116, 122, 123, 141, 147, 148 |
002, 009, 010, 052, 061, 062 |
122 | — | |
— | 308 | 308 | — | — | 1 | — | — | 12 | — | 092, 093, 117, 118, 141-143 |
003, 004, 053, 054 |
— | — | ||||
— | 309 | 309 | — | — | 1 | — | — | — | 6 | 094, 119, 144 | 005, 006, 058 | 18, 47, 51 | — | ||||
Суммарная нагрузка фидерных выключателей не должны превышать номинальный ток шкафа. | |||||||||||||||||
Вводной выключатель может устанавливаться с независимым расцепителем, для которого указывается род тока, частота, напряжение. | |||||||||||||||||
При необходимости, количество автоматических выключателей может быть уменьшено. | |||||||||||||||||
Возможно изготовление шкафа глубиной 200 мм, а при высоте 1200 мм — шириной 850 мм. |
Изготовление и сборка распределительных пунктов ПР85 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать изготовление распределительных пунктов ПР85 можно у наших специалистов по телефонам:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru
Все типы исполнения распределительных пунктов ПР85