№ схемы | Ном. ток, А |
Принципиальная схема первичных соединений | Элементы по схеме | Функц. блоки |
Аналог | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | |||||
01 | 250 | FU1 … FU6 | Предохранители ПН2 — 250А |
— | ВРУ1-11-10 ВРУ1-12-10 |
|
HL1, HL2 | Лампа накаливания | |||||
1PI, 2PI | Счетчики СА4-И672М или СА4-И678 (50-100А) |
|||||
QS1, QS2 | Рубильники-переключатели ПЦ2-250А |
|||||
SF1, SF2 | Автоматические выключатели АЕ 1031, 6,3А |
|||||
TA1 … TA6 | Трансформаторы тока 150/5, 200/5 |
|||||
Испытательная коробка |
Параметры, расшифровка и схемы первичных соединений вводно-распределительных устройств с описанием элементов | |
---|---|
ВРУ 1-11-10, ВРУ 1-12-10 | ВРУ 1-26-56, ВРУ 1-26-54 |
ВРУ 1-13-10, ВРУ 1-14-10 | ВРУ 1-27-56, ВРУ 1-27-54 |
ВРУ 1-17-70 | ВРУ 1-28-56, ВРУ 1-28-54 |
ВРУ 1-18-80 | ВРУ 1-41-00, ВРУ 1-42-02 |
ВРУ 1-22-55, ВРУ 1-22-53 | ВРУ 1-43-00 |
ВРУ 1-22-56, ВРУ 1-22-54 | ВРУ 1-44-00, ВРУ 1-45-02 |
ВРУ 1-23-55, ВРУ 1-23-53 | ВРУ 1-46-00 |
ВРУ 1-23-56, ВРУ 1-23-54 | ВРУ 1-47-00, ВРУ 1-48-04 |
ВРУ 1-24-56, ВРУ 1-24-54 | ВРУ 1-49-03, ВРУ 1-49-04 |
ВРУ 1-25-56, ВРУ 1-25-54 | ВРУ 1-50-01, ВРУ 1-50-02 |
ВРУ 1-25-55, ВРУ 1-25-53 | ВРУ 1-26-55, ВРУ 1-26-53 |
Смотрите также
Купить или заказать ВРУ1-11-10, ВРУ1-12-10 можно у специалистов производственного отдела низковольтных комплектных устройств по тел.:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru