| № схемы | Ном. ток, А |
Принципиальная схема первичных соединений | Элементы по схеме | Функц. блоки |
Аналог | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Наименование | |||||
| 24 | 250 |
|
HL1, HL2 | Лампа | 11
12 |
ВРУ1-23-55
ВРУ1-23-53 |
| FU1 … FU3
FU4 … FU18 |
Предохранители ПН2-250
Предохранители ПН2-100 |
|||||
| QF1, QF2 | Выключатели автоматические АЕ1031, 6.3А | |||||
| QS1, QS2 | Рубильники-выключатели РЦ-2, 250А | |||||
| 1PI | Счетчик СА4-И672М | |||||
| TA1 … TA3 | Трансформаторы тока 100/5, 150/5, 200/5 | |||||
| Испытательная коробка | ||||||
| Параметры, расшифровка и схемы первичных соединений вводно-распределительных устройств с описанием элементов | |
|---|---|
| ВРУ 1-11-10, ВРУ 1-12-10 | ВРУ 1-26-56, ВРУ 1-26-54 |
| ВРУ 1-13-10, ВРУ 1-14-10 | ВРУ 1-27-56, ВРУ 1-27-54 |
| ВРУ 1-17-70 | ВРУ 1-28-56, ВРУ 1-28-54 |
| ВРУ 1-18-80 | ВРУ 1-41-00, ВРУ 1-42-02 |
| ВРУ 1-22-55, ВРУ 1-22-53 | ВРУ 1-43-00 |
| ВРУ 1-22-56, ВРУ 1-22-54 | ВРУ 1-44-00, ВРУ 1-45-02 |
| ВРУ 1-23-55, ВРУ 1-23-53 | ВРУ 1-46-00 |
| ВРУ 1-23-56, ВРУ 1-23-54 | ВРУ 1-47-00, ВРУ 1-48-04 |
| ВРУ 1-24-56, ВРУ 1-24-54 | ВРУ 1-49-03, ВРУ 1-49-04 |
| ВРУ 1-25-56, ВРУ 1-25-54 | ВРУ 1-50-01, ВРУ 1-50-02 |
| ВРУ 1-25-55, ВРУ 1-25-53 | ВРУ 1-26-55, ВРУ 1-26-53 |
Смотрите также
Изготовление и сборка ВРУ1-23-55, ВРУ1-23-53 осуществляется в соответствии с ТУ BY 691768257.003-2017.
Купить или заказать ВРУ1-23-55, ВРУ1-23-53 можно у специалистов производственного отдела низковольтных комплектных устройств по тел.:
+375-17-361-61-90 тел./факс
+375-29-612-55-45
e-mail: fif4@mail.ru
